Haupinhalt
Abfallsammlungen
Hier finden Sie die Übersicht zum Thema Abfall und Entsorgung.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Entsorgungskalender 2025 (PDF, 5.17 MB) | Download | 0 | Entsorgungskalender 2025 |
Gebiete (JPG, 937.39 kB) | Download | 1 | Gebiete |
Entsorgungskalender 2025 Gebiet Nord (ics-Datei) (ICS, 17.43 kB) | Download | 2 | Entsorgungskalender 2025 Gebiet Nord (ics-Datei) |
Entsorgungskalender 2025 Gebiet Ost (ics-Datei) (ICS, 17.7 kB) | Download | 3 | Entsorgungskalender 2025 Gebiet Ost (ics-Datei) |
Entsorgungskalender 2025 Gebiet West (ics-Datei) (ICS, 18.07 kB) | Download | 4 | Entsorgungskalender 2025 Gebiet West (ics-Datei) |
Papier- und Kartonsammlungen 2025 (ics-Datei) (ICS, 1.59 kB) | Download | 5 | Papier- und Kartonsammlungen 2025 (ics-Datei) |
Besondere Sammeltermine
Sammlung | Wann? | Wo? |
---|
Regelmässige Abfuhr
Sammlung | Abfallarten | Bemerkungen |
---|